国央企纷纷组建国有康养平台公司,助推医康养设计和建设空前蓬勃
发布时间:2023/04/05
央、国企以及地方政府都将康养产业列为战略新兴产业,纷纷组建国有康养平台公司,促使医康养项目设计和建设蓬勃发展。
永利集团304am官方入口的花样年福临龙年康养项目
省份 | 公司名称 | 涉足康养 | 注册资本 | 涉足方式 | 核心业务 |
北京 | 北京健康养老集团有限公司 | 202201.12 | 10亿 | 资产划拔 | 普惠养老、健康养老、医养站台、资产经营 |
首都医疗健康产业集团有限公司 | 2014.04.29 | 13.675亿 | - | 医疗健康产业投资、医院管理、物业管理 | |
上海 | 上海健康养老领域国有企业集团 | 筹建 | 养老服务 | ||
广东 | 广州珠江实业健康管理有限公司 | 2014.04.02 | 800亿 | 康养项目 | 健康产业投资与建设 |
天津 | 天津市旅游(控股)集团有限公司 | 2015.08.07 | 46亿 | 单体项目 | 养老服务 |
山东 | 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 2018.07.20 | 104.4亿 | 资产划拨 | 健康农业、健康服务、健康医疗、健康置业、健康资本、健康物业 |
云南 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 2020.10.21 | 61.42亿 | 资产划拨 | 医疗机构、医疗后勤、医药产业、智慧养老、养老机构 |
云南省医疗投资管理集团有限公司 | 2019.02.19 | 23.7亿 | - | 医院投资运营管理、医疗产业链、健康养老、生物制药、医疗信息化 | |
江西 | 江西长天集团有限公司 | 2019.10.08 | 20亿 | 资产划拨 | 康养服务、健康咨询管理、康养基地建设运营、酒店投资、医养结合养老服务; |
浙江 | 浙江省医疗健市集团有限公司 | 2016.06.22 | 8亿 | - | 综合医院本复医疗、社区医疗、医药流通、健康旅游、健康主题酒店 |
河北 | 华北医疗健康产业集团有限公司 | 2017.05.19 | 12亿 | - | 医疗、健康、养老 |
湖南 | 湖南发展集团股份有限公司 | 2016.01.18 | 4.6亿 | 连锁项目 | 水力发电、 健康产业 |
山西 | 山西省投资集团有限公司 | 2018.10.17 | 355亿元 | 单体项目 | 康养旅居 |
山西省康养集团有限公司 | 2018.04..16 | 2.5亿元 | - | 机构养老、居家养老、社区养老、医疗康复。康养信息化 | |
四川 | 四川发展(控股)有限责任公司 | 2019.09 | 8000亿 | 连锁项目 | 医疗健康、教育文化、康养旅游 |
四川省健康产业投资有限责任公司 | 2019.05.05 | 5亿 | - | 医疗产业投资、医疗服务、医疗器械研发,健康管理 | |
陕西 | 陕西健康医疗集团有限公司 | 2015.08.24 | 13亿 | - | 医疗服务,医疗投资、健康体检、养生养老、医疗设备器材销售 |
安徽 | 安徽省健康养老产业投资有限公司 | 2021.11.06 | 50亿 | - | 护理服务、养老服务、健康管理 |
河南 | 河南国控金汇投资有限公司 | 2017.09.16 | 8亿 | - | 医疗投资、康复养老、智慧医疗、健康金融 |
辽宁 | 辽宁省健康产业集团有限公司 | 2018.07.27 | 30.9亿 | - | 基本医疗、特色专科、医疗卫生体系、医药营销、后勤服务、投资运营 |
广西 | 广西投资集团有限公司 | 2020.11 | 2300亿 | 康养地产 | 健康食品、中药材、康养旅居 |
青海 | 青海省医疗产业集团有限公司 | 2018.11.16 | 1亿 | - | 医院建设、运营管理与咨询服务、药品、医疗耗材与器械销售 |
新疆 | 新疆健康产业投资股份有限公司 | 2013.11.20 | 1亿 | - | 健康产业投资、房地产开发及经营、物业管理 |
江苏-苏州 | 苏州市健康养老产业发展集团 | 2021.08 | 100亿 | 单体项目 | 养老服务 |
湖北-武汉 | 武汉交通工程建设投资集团有限公司 | 2021.04.16 | 106亿 | 单体项目 | 互联网医院、 养老保健、康养服务 |
贵州-贵阳 | 贵阳市工商资产经营管理有限公司 | 2020.12 | 120亿 | 连锁项目 | 养老 服务 |
区域分布:近年来,全国近60%的省份涌现出针对本省老年群体的国有康养平台公司;
布局方式:以资产划拨、单体/连锁项目运营方式为主;
要素驱动:国有康养平台注册资本均超过1个亿,以资源驱动为主。
全国大概近60%的省份都组建了平台公司,以原有的平台改名、新设、或是重组的方式,成立了康养平台公司。大多数是因为承接了国家或者省市一级的资产划拨,带着资产盘活的使命和责任,建立以康养为核心的资产平台,有的是将原有的多个公司或者是多个业务板块重组,以产业转型升级为目标发展康养业务,整合的平台公司。
充分利用国资优势,通过新模式探索、新业务布局、新平台搭建、新架构调整,来激发新的消费需求,寻找新的发展机会。